<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: RVP #395</title>
	<atom:link href="http://www.rosavientospodcast.com/podcast/2008-09/rvp-395.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rosavientospodcast.com/podcast/2008-09/rvp-395.html</link>
	<description>RosaVientosPodcast.com es el podcast líder enfocado en torno al programa La Rosa de Los Vientos de Juan Antonio Cebrián, dirigido por Silvia Casasola y presentado por Bruno Cardeñosa, y que emite Onda Cero todos los fines de Semana de 1200 a 0400 las noches del Sábado y Domingo. Cada Podcast consiste en la grabación del programa emitido por la radio, y es ofrecido en formato mp3 para ser escuchado offline a través de iTunes, de un iPod o de tu reproductor de música favorito. &#60;br&#62;Para acceder al archivo radiofónico de la Rosa de los Vientos, accede a través de la web http://www.rosavientospodcast.com.&#60;br&#62;El Podcast de la Rosa de Los Vientos - Fieles a la comunidad Rosaventera desde Julio de 2005.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 22:33:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: cisco</title>
		<link>http://www.rosavientospodcast.com/podcast/2008-09/rvp-395.html/comment-page-1#comment-996</link>
		<dc:creator>cisco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 21:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rosavientospodcast.com/podcast/?p=961#comment-996</guid>
		<description>quiere decir que hubo 3000 expecidiones pero que solo 2000 personas llegaron a su combre. unaexpedicion no significa llegar a la cumbre. con todas mis disculpas sí, eres tonto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quiere decir que hubo 3000 expecidiones pero que solo 2000 personas llegaron a su combre. unaexpedicion no significa llegar a la cumbre. con todas mis disculpas sí, eres tonto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: llamadmetonto</title>
		<link>http://www.rosavientospodcast.com/podcast/2008-09/rvp-395.html/comment-page-1#comment-982</link>
		<dc:creator>llamadmetonto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 12:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rosavientospodcast.com/podcast/?p=961#comment-982</guid>
		<description>Llamadme tonto, pero alguien me puede explicar lo de &quot;En total algo más de 2.000 personas lo han escalado hasta su cumbre desde 1953, en 3.000 expediciones.&quot;

¿Eso quiere decir que 1000(mas de mil ya que no creo que hubiera expediciones de 1 persona) expediciones fueron realizadas por nadie?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Llamadme tonto, pero alguien me puede explicar lo de &#8220;En total algo más de 2.000 personas lo han escalado hasta su cumbre desde 1953, en 3.000 expediciones.&#8221;</p>
<p>¿Eso quiere decir que 1000(mas de mil ya que no creo que hubiera expediciones de 1 persona) expediciones fueron realizadas por nadie?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Basura de altura &#124; Blog Avenue</title>
		<link>http://www.rosavientospodcast.com/podcast/2008-09/rvp-395.html/comment-page-1#comment-980</link>
		<dc:creator>Basura de altura &#124; Blog Avenue</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 08:57:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rosavientospodcast.com/podcast/?p=961#comment-980</guid>
		<description>[...] Se ha calculado que en las laderas del Monte Everest se acumulan unas 650 toneladas de basura, procedente de las diversas expediciones que han pasado por allí: bolsas de basura, latas, botellas de oxígeno, tiendas abandonadas… En total algo más de 2.000 personas lo han escalado hasta su cumbre desde 1953, en 3.000 expediciones. [Fuente: Martín Espósito en La Rosa de los Vientos #395.] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Se ha calculado que en las laderas del Monte Everest se acumulan unas 650 toneladas de basura, procedente de las diversas expediciones que han pasado por allí: bolsas de basura, latas, botellas de oxígeno, tiendas abandonadas… En total algo más de 2.000 personas lo han escalado hasta su cumbre desde 1953, en 3.000 expediciones. [Fuente: Martín Espósito en La Rosa de los Vientos #395.] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sobre Tecnologia &#187; Basura de altura</title>
		<link>http://www.rosavientospodcast.com/podcast/2008-09/rvp-395.html/comment-page-1#comment-979</link>
		<dc:creator>Sobre Tecnologia &#187; Basura de altura</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 08:12:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rosavientospodcast.com/podcast/?p=961#comment-979</guid>
		<description>[...] Se ha calculado que en las laderas del Monte Everest se acumulan unas 650 toneladas de basura, procedente de las diversas expediciones que han pasado por allí: bolsas de basura, latas, botellas de oxígeno, tiendas abandonadas… En total algo más de 2.000 personas lo han escalado hasta su cumbre desde 1953, en 3.000 expediciones. [Fuente: Martín Espósito en La Rosa de los Vientos #395.] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Se ha calculado que en las laderas del Monte Everest se acumulan unas 650 toneladas de basura, procedente de las diversas expediciones que han pasado por allí: bolsas de basura, latas, botellas de oxígeno, tiendas abandonadas… En total algo más de 2.000 personas lo han escalado hasta su cumbre desde 1953, en 3.000 expediciones. [Fuente: Martín Espósito en La Rosa de los Vientos #395.] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Basura de altura : Blogografia</title>
		<link>http://www.rosavientospodcast.com/podcast/2008-09/rvp-395.html/comment-page-1#comment-978</link>
		<dc:creator>Basura de altura : Blogografia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 08:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rosavientospodcast.com/podcast/?p=961#comment-978</guid>
		<description>[...] Se ha calculado que en las laderas del Monte Everest se acumulan unas 650 toneladas de basura, procedente de las diversas expediciones que han pasado por allí: bolsas de basura, latas, botellas de oxígeno, tiendas abandonadas… En total algo más de 2.000 personas lo han escalado hasta su cumbre desde 1953, en 3.000 expediciones. [Fuente: Martín Espósito en La Rosa de los Vientos #395.] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Se ha calculado que en las laderas del Monte Everest se acumulan unas 650 toneladas de basura, procedente de las diversas expediciones que han pasado por allí: bolsas de basura, latas, botellas de oxígeno, tiendas abandonadas… En total algo más de 2.000 personas lo han escalado hasta su cumbre desde 1953, en 3.000 expediciones. [Fuente: Martín Espósito en La Rosa de los Vientos #395.] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.253 seconds -->
